Hoodies & Crewneckss
Boxy, oversized fit. Size down for a regular fit.
| Size | Chest (pit to pit) (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 22 | 26 | 23 |
| M | 24 | 27 | 24 |
| L | 26 | 28 | 25 |
| XL | 28 | 29 | 26 |
| XXL | 30 | 30 | 27 |
T-Shirts
240gsm combed cotton, minimal shrinkage after cold wash.
| Size | Chest (pit to pit) (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 20 | 27 | 8 |
| M | 22 | 28 | 8.5 |
| L | 24 | 29 | 9 |
| XL | 26 | 30 | 9.5 |
| XXL | 28 | 31 | 10 |
Outerwear
Cut to layer over a hoodie. True to size.
| Size | Chest (pit to pit) (in) | Body length (in) | Sleeve length (in) |
|---|---|---|---|
| S | 23 | 25 | 24 |
| M | 25 | 26 | 25 |
| L | 27 | 27 | 26 |
| XL | 29 | 28 | 27 |
| XXL | 30 | 29 | 28 |
Sweatpants, Shorts & Cargo
Waist measured flat, unstretched. Elastic waists stretch ~4in.
| Size | Waist (flat) (in) | Inseam (in) | Leg opening (in) |
|---|---|---|---|
| 28 | 14 | 29 | 9 |
| 30 | 15 | 30 | 9.5 |
| 32 | 16 | 31 | 10 |
| 34 | 17 | 32 | 10.5 |